English Premier League Table 2024-25
English Premier League
2024-2025 |
---|
GP | W | D | L | F | A | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | +45 | 83 |
37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | +34 | 71 |
37 | 20 | 8 | 9 | 70 | 44 | +26 | 68 |
37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | +22 | 66 |
37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | +20 | 66 |
37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | +9 | 66 |
37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | +13 | 65 |
37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | +4 | 58 |
37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | +9 | 55 |
37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | +2 | 54 |
37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 46 | +10 | 53 |
37 | 13 | 13 | 11 | 50 | 50 | 0 | 52 |
37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | -3 | 45 |
37 | 12 | 5 | 20 | 53 | 68 | -15 | 41 |
37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | 40 |
37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | -12 | 39 |
37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | +2 | 38 |
37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | -45 | 25 |
37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | -44 | 22 |
37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | -59 | 12 |
Positions 1, 2, 3, 4, 5, 17: Champions League
Positions 6, 12: Europa League
Positions 18, 19, 20: Relegation
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points